<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oriente próximo &#8211; gofullday.com</title>
	<atom:link href="https://www.gofullday.com/tag/oriente-proximo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gofullday.com</link>
	<description>Environmental Trending</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 14:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>GUERRA GAZA &#124; Israel difunde imágenes la supuesta actividad de sus tropas en Jan Yunis &#124; EL PAÍS</title>
		<link>https://www.gofullday.com/yt/guerra-gaza-israel-difunde-imagenes-la-supuesta-actividad-de-sus-tropas-en-jan-yunis-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gofullday]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[yt]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[ataques en jan yunis]]></category>
		<category><![CDATA[ataques en rafah]]></category>
		<category><![CDATA[ataques israel]]></category>
		<category><![CDATA[cisjordania]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos armados]]></category>
		<category><![CDATA[defensa israeli]]></category>
		<category><![CDATA[elevenlabs]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[fdi]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas de defensa israel]]></category>
		<category><![CDATA[gallant]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[guerra gaza]]></category>
		<category><![CDATA[guerra gaza hoy]]></category>
		<category><![CDATA[hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[jan yunis]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[oriente próximo]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan election 2024]]></category>
		<category><![CDATA[rafah]]></category>
		<category><![CDATA[ultima hora guerra]]></category>
		<category><![CDATA[west bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gofullday.com/yt/guerra-gaza-israel-difunde-imagenes-la-supuesta-actividad-de-sus-tropas-en-jan-yunis-el-pais/</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró domingo que Hamás está buscando reemplazar a su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, tras la “derrota” en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, algo que la milicia islamista ya ha desmentido. “El liderazgo de Hamás en el extranjero está...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/vdObh3jLHA0?autoplay=1&#038;modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró domingo que Hamás está buscando reemplazar a su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, tras la “derrota” en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, algo que la milicia islamista ya ha desmentido.</p>
<p>“El liderazgo de Hamás en el extranjero está buscando reemplazar a su líder en Gaza, Yahya Sinwar, mientras los batallones del grupo terrorista en Jan Yunis han sido desmantelados y una ofensiva se cierne sobre Rafah”, ha declarado Gallant.</p>
<p>Así, ha subrayado que el hecho de que Hamás no confía en sus comandantes es algo “muy evidente” y que su colapso militar está cerca después de que les queden “fuerzas marginales” en Rafah y en el centro del enclave, según ha publicado el diario israelí &#8216;The Times of Israel&#8217;.</p>
<p>Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/@elpais<br />
Visita http://elpais.com<br />
Más vídeos de EL PAÍS: youtube.com/@elpais/videos<br />
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/elpais<br />
Twitter: https://twitter.com/el_pais<br />
Instagram: https://www.instagram.com/el_pais</p>
<p>#israel #guerragaza #janyunis #palestina #gaza #rafah<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vdObh3jLHA0">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La guerra en Gaza afecta la economía israelí</title>
		<link>https://www.gofullday.com/yt/la-guerra-en-gaza-afecta-la-economia-israeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gofullday]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 00:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[yt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>
		<category><![CDATA[DW Español]]></category>
		<category><![CDATA[DW Español noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DW noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[elevenlabs]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>
		<category><![CDATA[oriente próximo]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan election 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gofullday.com/yt/la-guerra-en-gaza-afecta-la-economia-israeli/</guid>

					<description><![CDATA[Los más de cuatro meses de combates en la Franja de Gaza ahora le pasan factura a Israel, cuya economía cayó casi un 20 % durante el último trimestre de 2023, casi el doble de lo esperado. El conflicto ha ahuyentado a los turistas, mientras que algunos alimentos escasean, los precios suben y muchos comerciantes...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/6cFwWZGopbg?autoplay=1&#038;modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Los más de cuatro meses de combates en la Franja de Gaza ahora le pasan factura a Israel, cuya economía cayó casi un 20 % durante el último trimestre de 2023, casi el doble de lo esperado. El conflicto ha ahuyentado a los turistas, mientras que algunos alimentos escasean, los precios suben y muchos comerciantes luchan por sobrevivir. De continuar la guerra, los expertos prevén tiempos difíciles tanto para Israel como para los palestinos.<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6cFwWZGopbg">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
